
Kopffreihaube Oranier Scala
- Klassisch-schlichte Wandhaube im Kopffrei-Design
- Glasschirm aus Sicherheitsglas in Schwarz
- Abschließende Luftreinigung durch Nachlaufautomatik
- Inkl. 5 Jahre Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Kopffrei-Wandhaube Scala
Der Haubenkörper dieser Wandhaube im Kopffrei-Design besteht aus hochwertigem Edelstahl mit einem Glasschirm aus Sicherheitsglas, wahlweise in schwarz oder weiß. Ein Edelstahlschacht ist im Lieferumfang enthalten, Sie können aber die Haube im Umluftbetrieb auch ohne Schacht montieren. Die 2 leistungsstarken LEDs leuchten ihre Kochzone optimal aus.
Durch die Serviceöffnung gelangen Sie ganz bequem an die innen liegenden Fettfilter, die Sie alle 4 Wochen im Geschirrspüler liegend reinigen sollten. Die Scala ist trotz ihrer starken Saugleistung ziemlich geräuscharm. Mit nur 56 db(A) auf der Maximalstufe können Sie sich ohne Weiteres unterhalten.
Technische Details Scala 90 S
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 53,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | C |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 42/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 244 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 424 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 601 m³/h |
Technische Details Scala 60 S
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 54,1 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 48/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 250 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 429 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 614 m³/h |
Technische Details Scala 90 W
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 53,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | C |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 42/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 244 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 424 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 601 m³/h |
Technische Details Scala 60 W
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 54,1 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 58 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 48/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 250 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 429 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 614 m³/h |
Artikelbreite: | 60 cm 90 cm |
Motorleistung: | 614 m3/h |
Energieeffizienzklasse: | B |
Fettabscheidegrad: | B (> 85 - 95 %) |
Lautstärke: | Min 56 - Max 58 dB(A) |
Farbe: | Schwarz Weiß |
Betriebsart: | Abluft Umluft |
Beleuchtung: | LED 2 x 2,8 W 4000 K |
Steuerung: | Touch Control 3V+ l |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Motor inkl.: | ja |
Geruchsfilter inkl.: | nein |
Kamin inkl.: | ja |
Luftausgang: | 125 mm 150 mm |
Material: | Glas Edelstahl |
Ausstattung: | Randabsaugung Nachlaufautomatik Sättigungsanzeige |
Haube sieht schön aus
Die Haube sieht sehr schön aus. Genau richtig für die neue Küche.